RANCANGAN ANGGARAN BELANCA CATERING
NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA SATUAN HARGA TOTAL
1 SEWA RUMAH 2 4.000.000 8.000.000
2 TERMOS BESAR 4 125.000 500.000
3 TERMOS TANGGUNG 2 80.000 160.000
4 PANCI BESAR (SAYUR) 4 135.000 540.000
5 PANCI BESAR (NASI) 4 135.000 540.000
6 PANGGANGAN SATE 1 80.000 80.000
7 KOMPOR 4 375.000 1.500.000
8 TABUNG GAS KECIL 6 150.000 900.000
9 WAJAN BESAR 2 150.000 300.000
10 WAJAN KECIL 1 25.000 25.000
11 PANCI SEDANG 2 50.000 100.000
12 PANCI KECIL 2 25.000 50.000
13 TOPLES BESAR 2 20.000 40.000
14 TOPLES KOTAK 2 50.000 100.000
15 TOPLES KOTAK TIPIS 2 20.000 40.000
16 EMBER 4 10.000 40.000
17 BAKI 4 5.000 20.000
18 SEPATULA KAYU 2 10.000 20.000
19 SEROK 2 5.000 10.000
20 SEPATULA BESI 1 5.000 5.000
21 SENDOK SAYUR BESAR 2 5.000 10.000
22 SENDOK SAYUR KECIL 1 3.000 3.000
23 SENDOK NASI 4 2.000 8.000
24 SENDOK KAYU BESAR 2 5.000 10.000
25 BLENDER 1 250.000 250.000
26 Mixer 1 175.000 175.000
27 TAMPAH BAMBU 2 6.000 12.000
28 KULKAS 1 1.500.000 1.500.000
29 PISAU DAGING 4 15.000 60.000
30 GOLOK 1 25.000 25.000
31 TELENAN KECIL 1 5.000 5.000
32 TELENAN BESAR 1 20.000 20.000
33 CELEMEK 2 25.000 50.000
34 LAP 15 3.000 45.000
35 SAPU 1 7.000 7.000
36 SEKOP SAMPAH 1 5.000 5.000
37 PENJEPIT ARANG 1 5.000 5.000
38 PENJEPIT STAINLES 2 4.000 8.000
39 GUNTING 1 7.000 7.000
40 BOX SATE 2 30.000 60.000
41 GAYUNG PLASTIK 1 5.000 5.000
42 RAK 1 200.000 200.000
43 LEMARI KECIL 1 125.000 125.000
44 MANGKUK 4 3.000 12.000
45 PIRING 10 4.000 40.000
46 SENDOK GARPU 10 1.500 15.000
47 SENDOK MAKAN 10 1.500 15.000
48 SARINGAN SANTAN 1 5.000 5.000
49 GELAS 10 1.500 15.000
50 GALON 1 40.000 40.000
51 GELAS UKUR 2 5.000 10.000
52 TIMBANGAN 3KG 1 40.000 40.000
53 SARINGAN BAMBU 1 5.000 5.000
54 TIMBA 2 5.000 10.000
55 MEJA MASAK 1 100.000 100.000
56 KURSI PLASTIK BESAR 4 20.000 80.000
57 KURSI KECIL 4 10.000 40.000
58 TANG 1 15.000 15.000
TOTAL KEBUTUHAN 16.007.000
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar