LAPORAN REGULASI DANA MASAK | |||||||
Hari / Tanggal | |||||||
Saldo Lalu | |||||||
PEMASUKAN | |||||||
Masak Mandiri | MasakPeduli | Kambing Guling | Nasi Kotak | ||||
Rp……………………. | Rp……………… | Rp……………… | Rp……………… | ||||
TOTAL | |||||||
PENGELUARAN | |||||||
NO | ITEM | TOTAL HARGA | NO | ITEM | TOTAL HARGA | ||
1 | Cabe Hijau | Rp……………… | 26 | Capar | |||
2 | Cabe Merah | Rp……………… | 27 | Kelapa | |||
3 | Cabe Rawit | Rp……………… | 28 | Jeruk Nipis | |||
4 | Bawang Goreng | Rp……………… | 29 | Cuka | |||
5 | Bawang Merah | Rp……………… | 31 | Tempe | |||
6 | Bawang Putih | Rp……………… | 32 | Buncis | |||
7 | Tomat | Rp……………… | 33 | Wortel | |||
8 | Kemiri | Rp……………… | 34 | Kentang | |||
9 | Ketumbar | Rp……………… | 35 | Bumbu Bambu | |||
10 | Merica | Rp……………… | 36 | Arang | |||
12 | Kunir | Rp……………… | 37 | Sujen | |||
13 | Kencur | Rp……………… | 38 | Kecap | |||
14 | Kunci | Rp……………… | 39 | Gajih | |||
15 | Jahe | Rp……………… | 39 | Minyak goreng | |||
16 | Laos | Rp……………… | 40 | Margarin | |||
17 | Pala | Rp……………… | 41 | LPG | |||
18 | Jinten | Rp……………… | 42 | Bensin | |||
19 | Gula Kelapa | Rp……………… | 43 | Deterjen | |||
20 | Gula Pasir | Rp……………… | 44 | Plastik | |||
21 | Garam | Rp……………… | 45 | Kertas Minyak | |||
22 | Masako | Rp……………… | |||||
23 | MSG | Rp……………… | |||||
24 | Daun Jeruk | Rp……………… | |||||
25 | Serai | Rp……………… | |||||
Rp……………… | |||||||
TOTAL Biaya Bumbu | |||||||
NO | ITEM | TOTAL HARGA | |||||
1 | Beras | ||||||
2 | Buah | ||||||
3 | Kerupuk | ||||||
4 | Minyak goreng | ||||||
5 | LPG | ||||||
6 | Air Mineral | ||||||
Total Biaya Pelengkap | |||||||
Biaya Lain-lain | |||||||
NO | ITEM | Nominal | |||||
Fee Pembantu Masak | |||||||
Total Biaya Lain-lain | |||||||
Total Pengeluaran | |||||||
Saldo Saat Ini | |||||||
saldo Total |
Sabtu, 06 Februari 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar